行政區 | 古蹟 | 歷史建築 | 紀念建築 | 聚落建築群 | 考古遺址 | 史蹟 | 文化景觀 | 古物 | 傳統表演藝術 | 傳統工藝 | 口述傳統 | 民俗 | 傳統知識與實踐 | 保存技術及保存者 | |
新興區 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
前金區 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
苓雅區 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
鹽埕區 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||||||
鼓山區 | 8 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||||
旗津區 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
前鎮區 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
三民區 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
楠梓區 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
小港區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
左營區 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | |||||||
仁武區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
大社區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
岡山區 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
路竹區 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
阿蓮區 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
田寮區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
燕巢區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
橋頭區 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
梓官區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
彌陀區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
永安區 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
湖內區 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
鳳山區 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
大寮區 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
林園區 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
鳥松區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
大樹區 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
旗山區 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
美濃區 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
六龜區 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
內門區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
杉林區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
甲仙區 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
桃源區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
那瑪夏區 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
茂林區 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
茄萣區 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
高雄市總計 | 51 | 67 | 1 | 1 | 5 | 0 | 6 | 58 | 15 | 8 | 0 | 21 | 0 | 3 |
※為保護無形文化資產項目保存者資訊,本表不顯示保存者行政區統計數據。
資料來源:統計自高雄市政府文化局。