# | 編號 | 名稱 | 審議結果 |
1 | A03 | 技術大樓 | 登錄 |
2 | A04 | 資訊室 | 不予登錄 |
3 | R01 | 柏油摻配工場放置場 | 不予登錄 |
4 | R02 | 第七蒸餾工場換班室 | 不予登錄 |
5 | T01 | 油罐車火車鐵道遺構 | 登錄 |
6 | T02 | 半屏山輸油站 | 登錄 |
7 | T10 | P03油槽及防溢堤 | 登錄 |
8 | T11 | P04槽位防溢堤 | 登錄 |
9 | T12 | P05槽位防溢堤 | 登錄 |
10 | T13 | P06槽位防溢堤 | 登錄 |
11 | T14 | P07油槽及防溢堤 | 登錄 |
12 | S01 | 第一泵房 | 登錄 |
13 | S02 | 7000噸水池 | 登錄 |
14 | S03 | 7500噸水池 | 登錄 |
15 | S04 | 水池維護道路 | 登錄 |
16 | S05 | 供電工場(原變電所) | 登錄 |
17 | S06 | 動力工場(氣動式控制面板) | 不予登錄 |
18 | S07 | 第二泵房 | 登錄 |
19 | S09 | 10000噸水池 | 登錄 |
20 | S10 | 水塔 | 登錄 |
21 | S11 | 高壓消防水槽及泵房 | 不予登錄 |
22 | S12 | 原給水工場控制室 | 不予登錄 |
23 | S14 | 公用組辦公室 | 不予登錄 |
24 | S17 | 第二廢水處理廠(含汙泥焚化爐) | 不予登錄 |
25 | S18 | 第三廢水處理廠 | 不予登錄 |
26 | O03 | 半屏山公園 | 登錄 |
27 | O04 | 排水系統 | 不予登錄 |
28 | O05 | 廠內道路及周邊綠帶 | 不予登錄 |
29 | O06 | 賓果墓園 | 登錄 |
30 | O07 | 賓俞紀念碑 | 登錄(可異地保存) |
31 | O09 | 交通車車棚 | 登錄(可異地保存) |
32 | O10 | 倉庫(原保警隊宿舍) | 登錄 |
33 | O11 | 七色彩橋 | 登錄 |
34 | O12-1 | 崗亭 | 登錄 |
35 | O14 | 隔音牆(東側末端,42公尺) | 不予登錄 |
項次 | 名稱 | 面積 | 地號 | 備註 |
1 | T01油罐車火車鐵道遺構 | 本體:約1,072平方公尺;定著土地之範圍約2,000平方公尺。 | 油廠段252地號(部份)。 | |
2 | O03半屏山公園 | 本體及定著土地範圍約61,100平方公尺。 | 油廠段201(部份),201-1(部份),253,254,255(部份),256(部份) ,256-3 ,257-3 (部份)257-4,258(部份)地號。 | |
3 |
T10 P03油槽及 防溢堤 |
本體及定著土地範圍約43,000平方公尺。 | 油廠段81(部份),98(部份)地號。 | |
4 |
T14 P07油槽及 防溢堤 |
|||
5 | T11 P04槽位防溢堤 | |||
6 | T12 P05槽位防溢堤 | |||
7 | T13 P06槽位防溢堤 | |||
8 | S01第一泵房 | 本體:約9,300平方公尺;定著土地之範圍約50,7712.27平方公尺。 | 油廠段84,84-1,85,94,94-1地號。 | |
9 | S02 7000噸水池 | |||
10 | S03 7500噸水池 | |||
11 | S04水池維護道路 | |||
12 | S07第二泵房 | |||
13 | S09 10000噸水池 | |||
14 | O06賓果墓園 | |||
15 | O10倉庫(原保警隊宿舍) | |||
16 | S10水塔 | 本體:約115平方公尺;定著土地之範圍約460平方公尺。 | 油廠段177地號(部份)。 | |
17 |
S05供電工場 (原變電所) |
本體:約500平方公尺;定著土地之範圍約5,400平方公尺。 | 油廠段106地號(部份)。 | |
18 | O12-1崗亭 | 本體及定著土地範圍約3.5平方公尺。 | 油廠段13地號(部份)。 | |
19 | O07賓俞紀念碑 | 本體及定著土地範圍約80平方公尺。 |
油廠段180地號(部份)。 |
(得配合廠區未來活化異地保存) |
20 | O11七色彩橋 | 本體及定著土地範圍約400平方公尺。 | 油廠段265地號(部份)。 | |
21 | T02半屏山輸油站 | 本體:約410平方公尺;定著土地之範圍約5,930.02平方公尺 | 油廠段114地號(部份)。 | |
22 | O09交通車車棚 | 本體及定著土地範圍約930平方公尺。 | 油廠段225 ,226(部份)地號。 | (得配合廠區未來活化異地保存) |
23 | A03技術大樓 | 本體:約3,755平方公尺;定著土地之範圍約15,149.62平方公尺。 | 油廠段180地號。 | |
24 | 二輕廢氣地面燃燒 | 本體:362.52平方公尺;定著土地之範圍1702.54平方公尺。 | 油廠段95-2(部份)地號。 | |
25 | B02銲鉚工場 |
本體約:23,702.54平方公尺;定著土地之範圍約66,000平方公尺。 |
油廠段209(部份) ,232(部份),219,218,220,226(部份),221,222,223,224,233,234地號。 |
|
26 | B05配管工場 | |||
27 | B06熱處理爐 | |||
28 | B17土木工場 | |||
29 | O13防空洞 | |||
30 | B19前六號倉庫 | |||
31 | B12前二號倉庫 | |||
32 | B23前一號倉庫 | |||
33 | B14後一號倉庫 | |||
34 | B01材料倉庫辦公室 | |||
35 | B18前三、後三號倉庫 | |||
36 | B21前四號倉庫 | |||
37 | B22前五倉庫 | |||
38 | B15後五號倉庫 | |||
39 | A02原印刷工場 | 本體:約1400.18平方公尺;定著土地之範圍約2889.29平方公尺。 | 油廠段262(部份)地號。 | |
40 | O08中山堂 | 本體:約1944.22平方公尺;定著土地之範圍約10,070.67平方公尺。 | 油廠段165(部份)地號。 |